Это самый умный дрон, созданный DJI. Автоматическое огибание препятствий, инновационные системы управления двойным нажатием, улучшенные системы позиционирования — все это формирует совершенный продукт.
Полет нажатием пальца
Отныне любой полет прост для каждого. Просто нажмите дважды на экран, чтобы полететь вперед. Любые прпятствия, которые могут возникнуть у вас на путь Phantom обойдет благодаря своей системе визуального контроляю, а когда вы захотите вернуться на точку взлета — система умного возврата домой сделает это безопасно.
Визуальное отслеживание
Система Active Track позволяет отслеживать объект автоматически, ни один кадр не будет потерян, вы даже сможете выбрать зафиксированный объект для съемки с другого ракурса. Система перемещения с POI (point of interest) позволяет каждому снимать ранее недоступные виды.
СПОРТ РЕЖИМ
Совершенно новый спортивный режим приносит отзывчивое управление и острые ощущения скорости. Центр тяжести расположен с соблюжений оптимальных расчетных показателей, в сочетании с расположенными двигателями выше центра массы, а также увеличенной реакцией на изменения крутящего момента и надежнаой системой управления полетом — полет на высоких скоростях стал более безопасным.
Технические характеристики
Платформа
Вес (Включая батарею) | 1380 g |
---|---|
Максимальная скорость набора высоты | 6 m/s (Спорт режим) |
Максимальная скорость снижения | 4 m/s (Спорт режим) |
Максимальная скорость | 20 m/s (Спорт режим) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 6000 m |
Максимальное время полета | около. 28 минут |
Температурный режим | 0° — 40° C |
Спутниковые системы | GPS / GLONASS |
Точность удержания позиции | Вертикальная: +/- 0.1 m (во время активного визуального позиционирования) или +/-0.5 m Горизонтальная: +/- 0.3 m (во время активного визуального позиционирования) или +/-1.5 m |
Система обнаружения препятствий
Расстояние | 0.7 — 15 m |
---|---|
Окружение | Поверхность с видимой текстурой, умеренно освещена (lux > 15) |
Камера
Сенсор | 1/2.3” 12 мегапикселей |
---|---|
Линза | FOV ( Field Of View ) 94° 20 mm ( 35 mm эквивалент ) f/2.8 focus at ∞ |
ISO | 100 — 3200 ( видео) 100 — 1600 ( фото) |
Скорость срабатывания затвора | 8 s to 1/8000 s |
Максимальное разрешение | 4000×3000 |
режимы фотографии | одиночный снимок группа снимков: 3 / 5 / 7 frames автоэкспозиция ( AEB ): 3 / 5 bracketed frames at 0.7 EV Bias тайм-лепс HDR |
Режимы видеозаписи | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Максимальный битрейт | 60 Mbps |
Поддерживаемая файловая система | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Фото | JPEG, DNG ( RAW ) |
Видео | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) |
Поддерживаемые типы карт | Micro SD, Max емкость: 64GB. класс 10 |
Температурные режимы | 0° to 40° C |
Зарядное устройство
Вольтаж | 17.4 V |
---|---|
Мощность | 100 W |
Обзоры
Отзывов пока нет.